Nom | Version | Poids | Date d'ajout | Téléchargements | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Release | AdwCleaner | 8.6.0 | 9.17 MB | 8,237 | ||
Beta | AdwCleaner | 8.5.0 | 8.81 MB | 185,163 | ||
Release | AdwCleaner | 8.4.2 | 8.38 MB | 801,084 | ||
Release | AdwCleaner | 8.4.0 | 8.38 MB | 18,627,039 | ||
Release | AdwCleaner | 8.3.2 | 8.16 MB | 9,533,555 | ||
Release | AdwCleaner | 8.3.1 | 8.14 MB | 12,277,583 | ||
Release | AdwCleaner | 8.3.0 | 8.16 MB | 11,900,738 | ||
Beta | AdwCleaner | 8.3 | 8.16 MB | 4,962 | ||
Alpha | AdwCleaner | 8.3.1 | 8.16 MB | 1,458 | ||
Alpha | AdwCleaner | 8.0.1 | 8.15 MB | 2,527 | ||
Release | AdwCleaner | 8.2 | 8.14 MB | 9,249,782 | ||
Release | AdwCleaner | 8.1 | 8.07 MB | 3,340,665 | ||
Beta | AdwCleaner | 8.1 | 8.07 MB | 3,750 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.9.1 | 8.07 MB | 2,687,303 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.9 | 8.07 MB | 1,145,060 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.8 | 8.06 MB | 7,815,963 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.7 | 8.02 MB | 6,188,995 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.6 | 8.03 MB | 1,814,644 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.5 | 8.01 MB | 2,908,516 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.4 | 7.82 MB | 3,978,730 |
Get Malwarebytes for powerful protection against adware and threats.
Get Malwarebytes Now