Nom | Version | Poids | Date d'ajout | Téléchargements | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Release | AdwCleaner | 8.6.0 | 9.17 MB | 58,664 | ||
Beta | AdwCleaner | 8.5.0 | 8.81 MB | 185,719 | ||
Release | AdwCleaner | 8.4.2 | 8.38 MB | 801,312 | ||
Release | AdwCleaner | 8.4.0 | 8.38 MB | 18,627,946 | ||
Release | AdwCleaner | 8.3.2 | 8.16 MB | 9,533,713 | ||
Release | AdwCleaner | 8.3.1 | 8.14 MB | 12,277,731 | ||
Release | AdwCleaner | 8.3.0 | 8.16 MB | 11,900,781 | ||
Beta | AdwCleaner | 8.3 | 8.16 MB | 4,997 | ||
Alpha | AdwCleaner | 8.3.1 | 8.16 MB | 1,486 | ||
Alpha | AdwCleaner | 8.0.1 | 8.15 MB | 2,564 | ||
Release | AdwCleaner | 8.2 | 8.14 MB | 9,249,882 | ||
Release | AdwCleaner | 8.1 | 8.07 MB | 3,340,685 | ||
Beta | AdwCleaner | 8.1 | 8.07 MB | 3,754 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.9.1 | 8.07 MB | 2,687,370 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.9 | 8.07 MB | 1,145,070 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.8 | 8.06 MB | 7,816,059 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.7 | 8.02 MB | 6,189,082 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.6 | 8.03 MB | 1,814,656 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.5 | 8.01 MB | 2,908,575 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.4 | 7.82 MB | 3,979,210 |
Get Malwarebytes for powerful protection against adware and threats.
Get Malwarebytes Now