Name | Version | Size | Added on | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Release | AdwCleaner | 8.6.0 | 9.17 MB | 45,725 | ||
Beta | AdwCleaner | 8.5.0 | 8.81 MB | 185,576 | ||
Release | AdwCleaner | 8.4.2 | 8.38 MB | 801,269 | ||
Release | AdwCleaner | 8.4.0 | 8.38 MB | 18,627,710 | ||
Release | AdwCleaner | 8.3.2 | 8.16 MB | 9,533,679 | ||
Release | AdwCleaner | 8.3.1 | 8.14 MB | 12,277,706 | ||
Release | AdwCleaner | 8.3.0 | 8.16 MB | 11,900,769 | ||
Beta | AdwCleaner | 8.3 | 8.16 MB | 4,989 | ||
Alpha | AdwCleaner | 8.3.1 | 8.16 MB | 1,480 | ||
Alpha | AdwCleaner | 8.0.1 | 8.15 MB | 2,555 | ||
Release | AdwCleaner | 8.2 | 8.14 MB | 9,249,863 | ||
Release | AdwCleaner | 8.1 | 8.07 MB | 3,340,679 | ||
Beta | AdwCleaner | 8.1 | 8.07 MB | 3,752 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.9.1 | 8.07 MB | 2,687,364 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.9 | 8.07 MB | 1,145,065 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.8 | 8.06 MB | 7,816,030 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.7 | 8.02 MB | 6,189,071 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.6 | 8.03 MB | 1,814,654 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.5 | 8.01 MB | 2,908,562 | ||
Release | AdwCleaner | 8.0.4 | 7.82 MB | 3,979,091 |
Get Malwarebytes for powerful protection against adware and threats.
Get Malwarebytes Now